公司动态
最新资讯
免费咨询热线
152-6430-5999轻钙厂家:最全的PVC发泡制品配方大全
1、低发泡PVC板材配方
树脂 PVC | 75 |
回料 | 40 |
ACR | 3 |
发泡剂 AC | 0.5 |
钙锌稳定剂 | 3.0 |
316A | 0.4 |
60 | 0.65 |
PE蜡 | 0.45 |
白发泡 | 1.2 |
填充料 CaCO3 | 40 |
发泡调节剂 | 10 |
2、发泡PVC涂刮法人造革配方
树脂乳 液法PVC | 100 |
发泡剂 AC | 1 |
增塑剂 DOP | 60 |
DBP | 20 |
氯化石蜡 | 10 |
钙锌稳定剂 | 5.0 |
填充料 CaCO3 | 30 |
颜料 | 0.2 |
3、离型纸法发泡沙发人造革配方
树脂乳 PVC(P450) | 100 |
发泡剂 AC | 3 |
增塑剂 DOP | 50 |
DOS | 5 |
氯化石蜡 | 10 |
稳定剂 液体Ba/Zn/Cd | 3 |
填充料 CaCO3 | 15 |
4、离型纸法发泡仿皮革配方
树脂乳 液法PVC | 100 |
发泡剂 AC | 4.5 |
增塑剂 DOP | 70 |
稳定剂 液体Ba/Zn/Cd | 3 |
填充料 CaCO3 | 20 |
颜料 | 适量 |
5、圆网法PVC地板革发泡配方
树脂乳 PVC | 100 |
发泡剂 AC | 3 |
增塑剂 DOP | 65 |
稳定剂 液体Ba/Zn | 3 |
填充料 CaCO3 | 20 |
颜料 | 4 |
活性调节剂(丙氧基脂肪酸) | 0.5 |
分散剂 | 0.2 |
6、压延法PVC人造革配方
树脂乳 PVC | 100 |
发泡剂 AP | 3 |
增塑剂 DOP | 35 |
DBP | 35 |
稳定剂 液体Ba/Zn | 3 |
填充料 CaCO3 | 15 |
色浆 | 0.2 |
7、圆网法糊状PVC发泡壁纸配方
树脂乳 PVC-PE712 | 100 |
发泡剂 AC | 10 |
引发剂 偶氮异丁腈 | 0.2 |
增塑剂 DOP | 60 |
DBP | 15 |
环氧大豆油 | 3 |
稳定剂 液体Ba/Ca | 1 |
填充料 CaCO3 | 10 |
钛白粉 | 10 |
阻燃剂 三氧化二钛 | 15 |
8、乳液法PVC发泡壁纸配方
树脂乳 PVC | 100 |
发泡剂 AC | 10 |
增塑剂 DOP | 50 |
氯化石蜡 | 30 |
环氧大豆油 | 3 |
稳定剂 液体Ba/Zn/Cd | 3 |
填充料 CaCO3 | 35 |
钛白粉 | 10 |
阻燃剂 三氧化二钛 | 15 |
9、糊状PVC蘸塑配方
树脂 PVC | 100 |
发泡剂 AC | 1.5 |
引发剂 | 1 |
增塑剂 DOP | 28 |
DBP | 18 |
10、高发泡PVC/PMMA硬质配方
树脂 PVC | 100 |
PMMA | 5 |
发泡剂 AC | 5 |
稳定剂(三盐基硫酸铅) | 7 |
11、压延法发泡人造革配方
树脂 PVC | 100 |
发泡剂 AC | 3 |
增塑剂 DOP | 40 |
DBP | 30 |
DOS | 5 |
稳定剂 BaSt | 1.5 |
CdSt | 0.5 |
ZnSt | 0.5 |
填充料 CaCO3 | 10 |
12、衣料用发泡PVC配方
树脂 PVC | 100 |
发泡剂 AC | 3.5 |
增塑剂 DOP | 55 |
DBP | 15 |
聚酯增塑剂 | 5 |
环氧大豆油 | 5 |
稳定剂 Ba/Cd/Zn | 2 |
填充料 CaCO3 | 8 |
颜料 | 适量 |
13、低密度PVC板材发泡配方
树脂 PVC (p-800) | 100 |
调节剂 | 10 |
发泡剂 AC | 0.5 |
润滑剂 316A | 0.5 |
稳定剂 (三盐基硫酸铅) | 3.5 |
润滑剂 60 | 0.75 |
PE蜡 | 0.5 |
白发泡 | 1.5 |
回料 | 30 |
填充料 CaCO3 | 50 |
14、硬质PVC发泡板材配方
树脂 PVC (K-58) | 100 |
ACR | 12 |
发泡剂 AC | 0.6 |
润滑剂 氧化聚乙烯蜡 | 0.6 |
钙锌稳定剂 | 4 |
60 | 0.8 |
PE蜡 | 0.6 |
白发泡 | 1.4 |
回料 | 40 |
填充料 CaCO3 | 100 |
成核剂 TiO2 | 2 |
2
树脂 K值 60-PVC | 100 |
ACR | 1.5 |
MBS | 5 |
发泡剂 AC | 0.5 |
稳定剂 CaSt | 0.5 |
增塑剂 二碱式亚磷酸铅 | 0.5 |
三碱式硫酸铅 | 1.5 |
环氧大豆油 | 1 |
助剂 脂肪酸酯 | 0.8 |
15、仿木材PVC发泡配方
树脂 PVC | 100 |
甲基丙烯酸甲酯/丙烯酸丁酯共聚物 | 10 |
发泡剂AC | 2 |
填充料木粉 | 100 |
硬脂酸 | 0.5 |
PE蜡 | 0.6 |
钙锌稳定剂 | 4.5 |
助剂 亚乙基二硬脂酸酰胺 | 0.5 |
16、PVC发泡地板配方
树脂 PVC | 100 |
发泡剂 AC | 0.6 |
增塑剂 DOP | 20 |
DBP | 10 |
稳定剂 液体Ba/Cd/Zn | 2 |
BaSt | 0.5 |
CdSt | 0.5 |
ZnSt | 0.5 |
填充料 CaCO3 | 30 |
助剂 烷基苯磺酸酯 | 30 |
17、PVC/NBR交联发泡配方
树脂 PVC -SC-5 | 100 |
NBR-CHK-26ACM | 60 |
发泡剂 AC | 4 |
戊亚甲基四胺-H | 4 |
增塑剂 DOP | 60 |
交联剂 DCP | 1 |
稳定剂 三碱式硫酸铅 | 3 |
二碱式亚磷酸铅 | 2 |
填充料 CaCO3 | 25 |
18、硬质PVC发泡配方
树脂 PVC | 100 |
发泡剂 碳酸氢钠 | 1.2 |
碳酸氢铵 | 12 |
亚硝酸丁酯 | 12 |
增塑剂 磷酸三苯酯 | 6.5 |
阻燃剂 三氧化二钛 | 1 |
稳定剂 BsSt | 1.5 |
助剂 尿素 | 1 |
二氯乙烷 | 50 |
19、玩具PVC/环氧树脂发泡配方
树脂 PVC | 100 |
EP | 60 |
发泡剂 AC | 10 |
增塑剂 DOP | 18 |
稳定剂 Ca/Zn | 5 |
有机锡 | 2 |
阻然剂 Sb2O3 | 5 |
颜料 | 0.2 |
20、抗菌PVC发泡配方
树脂 PVC | 100 |
发泡剂 AC | 5 |
增塑剂 DOP | 50 |
助剂 月桂酸钡/月桂酸锌 | 2 |
灯芯草粉 | 5 |
21、PVC/IDPE共混发泡体配方
树脂 PVC -SC-3 | 100 |
LEPE | 30 |
EVA | 40 |
发泡剂 AC | 5 |
增塑剂 DOP | 30 |
DBP | 15 |
交联剂 DCP | 0.5 |
TAIC | 2.5 |
ZnO | 0.3 |
稳定剂 Fs-100 | 1 |
三碱式硫酸铅 | 3.5 |
填充料 CaCO3 | 30 |
润滑剂 Hst | 0.5 |
22、PVC/NBR共混发泡配方
树脂 PVC | 70 |
NBR | 30 |
发泡剂 复合发泡剂 | 9 |
增塑剂 DOP | 35 |
交联剂 DCP | 2 |
ZnO | 5 |
稳定剂 二碱式亚磷酸铅 | 1 |
三碱式硫酸铅 | 2 |
CdSt | 1 |
填充料 CaCO3 | 30 |
炭黑 | 10 |
润滑剂 Hst | 2 |
抗氧剂 2246 | 1.5 |
300 | 0.2 |
23、软质发泡PVC配方
树脂 高分子量乳液PVC | 100 |
液体NBR | 100 |
古马隆 | 50 |
发泡剂 AC | 20 |
ZnO | 5 |
稳定剂 Ba/Cd/Zn | 3 |
助剂 二硫代氨基甲酸酯 | 1 |
硫磺 | 10 |
24、软质PVC发泡配方
树脂 乳液PVC | 100 |
液体丁腈橡胶 | 100 |
液体古马隆 | 50 |
发泡剂 AC | 15 |
增塑剂 DOP | 15 |
稳定剂 Ba/Cd/Zn | 3 |
促进剂 硫化二硫代氨基甲酸酯 | 1 |
氧化锌 | 5 |
助剂 硫磺 | 10 |
树脂 PVC | 100 |
参混树脂 | 40 |
环氧酯 | 8 |
发泡剂 AC | 6 |
增塑剂 DOP | 70 |
DBP | 8 |
稳定剂 Ba/Cd/Zn | 3 |
助剂 脂肪酸季铵盐 | 1 |
填充料 CaCO3 | 30 |
25、PVC发泡鞋底配方
树脂 PVC | 100 |
钙锌稳定剂 | 5.0 |
环氧酯 | 8 |
发泡剂 AC | 0.9 |
白发泡 | 0.2 |
DBP | 80 |
硬脂酸 | 0.4 |
PE蜡 | 0.5 |
调节剂 | 3.0 |
增粘剂 | 1.0 |
填充料 CaCO3 | 60 |
26、PVC竹木纤维护墙板
树脂 PVC | 50 |
CPE | 3 |
发泡剂 | 1.2 |
ZnO | 5 |
钙锌稳定剂 | 3.5 |
PE蜡 | 0.3 |
硬脂酸 | 0.6 |
填充料 CaCO3 | 75 |
铁黄 | 0.3 |
调节剂 | 5.5 |
回料 | 25 |
二次回收磨粉料 | 50 |
上一篇:煅烧轻质碳酸钙生产工艺
下一篇:高白超细碳酸钙的用途